RANCANGAN SPESIFIKASI PROGRAM UNGGULAN
SUKSES SEMESTER SMA
TAHUN AJARAN 2011/2012
| Nama Program | : | Sukses Semester SMA |
| Target | : | 1. Beraqidah benar 2. Sopan dan santun dalam bersikap 3. Terbiasa sholat berjamaah dan berbusana muslim 4. Menumbuhkan kemandirian dan motivasi belajar 5. Naik kelas dengan nilai rapor meningkat 6. Sukses Penjurusan (Untuk kelas 10 SMA) 7. Penyiapan SNMPTN undangan (Masuk PTN lewat jalur prestasi akademik) |
| Sasaran | : | Siswa kelas 10 – 11 SMA / MA |
| Masa Program | : | Juli 2011 – Juni 2012 (Sampai Ujian Kenaikan Kelas) |
| Fasilitas & Keunggulan | : | √ 1 kelas hanya 5 siswa √ Pendidik islami dan profesional √ Bimbingan konseling dan konsultasi orang tua √ Placement testdan tes diagnostik √ Modul belajar √ Kuis Kompetensi √ Pekan evaluasi berkala √ Laporan Perkembangan Siswa √ KBM Extra dan Pemantapan Ujian Sekolah √ Telepon ke rumah dan SMS BP √ Konsultasi Akademik/PR √ Seminar Pendidikan √ Sistem Informasi Terpadu BP online √ Pekan alih semester √ Pesantren kilat Ramadhan √ Buletin BP √ Mushola dan Mini Perpustakaan Islam √ Free wi-fi √ Beasiswa tunai √ Diskon bagi siswa berprestasi √ Ruangan nyaman dan ber-AC |
| Pilihan Jumlah KBM | : | 3 x / pekan (3 pilihan bidang studi) 4 x / pekan (4 pilihan bidang studi) 5 x / pekan (5 pilihan bidang studi) |
| Durasi KBM | : | 90 menit ditambah waktu shalat untuk seluruh cabang Sesi KBM : Pagi, jam 08.00 – 09.30 dan jam 10.00 – 11.30 Siang, jam 13.00 – 14.30, jam 14.45 – 16.15, jam 16.30 – 18.00 Malam, jam 18.30 – 20.00 * (kondisional) |
| Pilihan Bidang Studi | : | (Minimal mengambil 3 pilihan bidang studi) |
_____________________________________________
| Kelas 10 SMA/MA | ||
| No | Bidang Studi | FrekuensiKBM / bulan |
| 1 | Matematika | 4x |
| 2 | Fisika | 4x |
| 3 | Kimia | 4x |
| 4 | Biologi | 4x |
| 5 | B. Inggris – B. Indonesia | 2x : 2x |
_____________________________________________
| Kelas 11 SMA / MA Jurusan IPA | ||
| No | Bidang Studi | FrekuensiKBM / bulan |
| 1 | Matematika | 4x |
| 2 | Fisika | 4x |
| 3 | Kimia | 4x |
| 4 | Biologi | 4x |
| 5 | B. Inggris – B. Indonesia | 2x : 2x |
_____________________________________________
| Kelas 11 SMA / MA Jurusan IPS | ||
| No | Bidang Studi | Frekuensi KBM/bulan |
| 1 | Matematika IPS | 4x |
| 2 | Ekonomi | 4x |
| 3 | B. Indonesia : Geografi | 2x : 2x |
| 4 | B. Inggris | 4x |
Skema Pembelajaran:
| No | Waktu | Aktivitas | Bahan Ajar |
| 1 | 14 – 16 Juli 2011 | Placement test dan tes diagnostik | MLSI paper test |
| 2 | 18 Juli 2011 | Hari Pertama KBM di BP | Modul |
| 3 | Awal semester 1 s.d Akhir Semester 1 | Membahas materi sekolah (sinkronisasi) | Modul, Kuis, Pekan Evaluasi, Latihan Soal |
| 4 | Oktober 2011 | Pemantapan Ujian Tengah Semeter 1 | Soal pemantapan |
| 5 | Desember 2011 | Pemantapan Ujian Akhir Semester 1 | Soal Pemantapan |
| 6 | Akhir Desember 2011 | Pekan Alih semester | latihan soal |
| 7 | Januari – Mei 2012 | Membahas materi sekolah (sinkronisasi) | Modul, kuis, pekan evaluasi, latihan soal |
| 8 | Maret 2012 | Pemantapan Ujian Tengah Semester 2 | Soal Pemantapan |
| 9 | Juni 2012 | Pemantapan Ujian Akhir Semester 2 | Soal Pemantapan |
.png
)
